시간 별 고시가

Home > 시간 별 고시가
조회일자
고시회차 시간 국제 금 시세
($/toz)
환율
(USD)
기준매매가격
(₩/g)
52 18:00:08 4,556.79 1,513.02 221,664
51 17:50:09 4,555.20 1,513.69 221,685
50 17:40:08 4,556.43 1,513.64 221,737
49 17:30:08 4,555.30 1,514.41 221,795
48 17:20:08 4,561.37 1,514.57 222,114
47 17:10:08 4,562.40 1,513.67 222,032
46 17:00:09 4,565.26 1,514.82 222,340
45 16:50:07 4,562.86 1,513.85 222,081
44 16:40:08 4,559.62 1,513.85 221,923
43 16:30:09 4,554.89 1,513.43 221,631
42 16:20:08 4,555.65 1,512.87 221,586
41 16:10:08 4,562.35 1,513.53 222,009
40 16:00:10 4,563.18 1,512.30 221,869
39 15:50:07 4,558.47 1,512.44 221,661
38 15:40:07 4,555.75 1,511.36 221,370
37 15:30:08 4,554.41 1,511.36 221,305
36 15:20:07 4,555.05 1,511.24 221,318
35 15:10:07 4,552.60 1,511.04 221,170
34 15:00:06 4,553.40 1,510.94 221,194
33 14:50:06 4,555.53 1,509.99 221,159
32 14:40:07 4,560.50 1,508.45 221,174
31 14:30:08 4,555.10 1,508.40 220,905
30 14:20:08 4,563.60 1,508.58 221,344
29 14:10:08 4,565.92 1,507.68 221,324
28 14:00:08 4,565.19 1,508.81 221,454
27 13:50:10 4,564.19 1,508.46 221,355
26 13:40:06 4,561.99 1,509.48 221,398
25 13:30:07 4,565.70 1,510.43 221,717
24 13:20:08 4,561.50 1,510.41 221,510
23 13:10:07 4,562.20 1,510.48 221,554
22 13:00:06 4,560.24 1,510.41 221,449
21 12:50:08 4,559.89 1,510.50 221,445
20 12:30:07 4,561.38 1,510.13 221,463
19 12:20:07 4,563.70 1,509.69 221,511
18 12:10:08 4,563.35 1,509.59 221,480
17 12:00:09 4,562.70 1,510.21 221,539
16 11:50:06 4,564.40 1,509.53 221,522
15 11:40:07 4,565.93 1,508.92 221,507
14 11:30:08 4,562.78 1,508.48 221,289
13 11:20:07 4,563.14 1,509.14 221,404
12 11:10:06 4,568.33 1,508.32 221,535
11 11:00:08 4,563.30 1,509.85 221,515
10 10:50:08 4,563.30 1,506.95 221,090
9 10:40:06 4,570.66 1,506.29 221,350
8 10:30:07 4,573.87 1,505.88 221,445
7 10:20:07 4,567.30 1,508.22 221,470
6 10:00:07 4,574.17 1,510.52 222,142
5 09:50:07 4,578.75 1,511.03 222,439
4 09:40:08 4,575.17 1,511.03 222,265
3 09:20:07 4,572.52 1,512.10 222,294
2 09:10:06 4,575.32 1,513.65 222,658
1 09:00:08 4,570.27 1,520.65 223,441

CUSTOMER CENTER

070-4601-0111

영업시간
평일 9:00~18:00 점심 12:00~13:00

토/일요일 및 공휴일은 휴무입니다.

영업시간 이후 문의는 게시판을 이용을 부탁드립니다.
- 문의 게시판 / 1대1 게시판
평일 영업시간에 답변드리겠습니다.

OTHER INFORMATION

IBK 기업은행
023-066411-04-011

예금주 : 대성금속(주)

대성금속(주) 대표 : 노윤구

주소 : 인천 서구 북항로120번길 89 (원창동) 사업자등록번호 : 137-81-03064

통신판매 신고번호 : 제2009인천서구0172호 대표전화번호 : 070-4601-0111

팩스번호 : 032-575-8549 이메일 : lwk.0517@dsmetal.com 정보관리책임자명 : 장혜윤