시간 별 고시가

Home > 시간 별 고시가
조회일자
고시회차 시간 국제 파라듐 시세
($/toz)
환율
(USD)
기준매매가격
(₩/g)
53 18:00:08 1,374.75 1,503.68 66,462
52 17:50:12 1,372.43 1,503.90 66,359
51 17:40:06 1,371.97 1,502.90 66,293
50 17:30:09 1,374.75 1,503.05 66,434
49 17:20:11 1,372.71 1,502.91 66,329
48 17:10:11 1,369.25 1,503.83 66,202
47 17:00:10 1,366.19 1,504.68 66,092
46 16:50:07 1,364.75 1,505.36 66,052
45 16:40:09 1,361.29 1,506.00 65,912
44 16:30:09 1,361.25 1,505.60 65,893
43 16:20:10 1,363.00 1,505.88 65,990
42 16:10:07 1,363.98 1,504.90 65,994
41 16:00:09 1,364.31 1,505.60 66,041
40 15:50:09 1,360.84 1,505.77 65,881
39 15:40:09 1,362.85 1,505.80 65,979
38 15:30:07 1,368.68 1,505.20 66,235
37 15:20:07 1,368.40 1,506.87 66,295
36 15:00:08 1,368.00 1,505.68 66,223
35 14:50:08 1,363.87 1,506.44 66,057
34 14:30:09 1,365.50 1,506.20 66,125
33 14:20:07 1,368.39 1,504.93 66,209
32 14:10:08 1,369.40 1,504.10 66,221
31 14:00:08 1,373.77 1,504.90 66,468
30 13:50:08 1,370.30 1,504.80 66,296
29 13:40:06 1,369.94 1,505.10 66,292
28 13:30:06 1,373.25 1,504.16 66,410
27 13:20:07 1,370.09 1,504.92 66,291
26 13:10:07 1,370.25 1,505.50 66,324
25 13:00:09 1,369.69 1,504.60 66,258
24 12:50:08 1,370.09 1,504.40 66,268
23 12:40:09 1,368.08 1,503.83 66,146
22 12:30:09 1,369.23 1,503.80 66,200
21 12:20:06 1,369.15 1,504.37 66,221
20 12:10:07 1,373.50 1,505.00 66,459
19 12:00:07 1,371.75 1,505.10 66,379
18 11:50:10 1,370.76 1,502.63 66,222
17 11:40:08 1,374.05 1,502.74 66,386
16 11:30:08 1,378.86 1,502.90 66,626
15 11:20:08 1,382.47 1,502.20 66,769
14 11:10:09 1,385.88 1,502.10 66,929
13 11:00:07 1,384.19 1,502.90 66,883
12 10:50:07 1,383.67 1,502.30 66,831
11 10:40:09 1,386.61 1,500.00 66,871
10 10:30:08 1,385.87 1,500.00 66,835
9 10:20:09 1,385.91 1,499.60 66,819
8 10:10:08 1,379.25 1,499.20 66,480
7 10:00:06 1,379.50 1,499.50 66,506
6 09:50:06 1,376.75 1,498.90 66,347
5 09:40:08 1,377.25 1,499.70 66,406
4 09:30:08 1,377.25 1,500.50 66,442
3 09:20:07 1,375.75 1,499.80 66,338
2 09:10:10 1,377.26 1,499.70 66,407
1 09:00:07 1,382.75 1,496.49 66,529

CUSTOMER CENTER

070-4601-0111

영업시간
평일 9:00~18:00 점심 12:00~13:00

토/일요일 및 공휴일은 휴무입니다.

영업시간 이후 문의는 게시판을 이용을 부탁드립니다.
- 문의 게시판 / 1대1 게시판
평일 영업시간에 답변드리겠습니다.

OTHER INFORMATION

IBK 기업은행
023-066411-04-011

예금주 : 대성금속(주)

대성금속(주) 대표 : 노윤구

주소 : 인천 서구 북항로120번길 89 (원창동) 사업자등록번호 : 137-81-03064

통신판매 신고번호 : 제2009인천서구0172호 대표전화번호 : 070-4601-0111

팩스번호 : 032-575-8549 이메일 : lwk.0517@dsmetal.com 정보관리책임자명 : 장혜윤