시간 별 고시가

Home > 시간 별 고시가
조회일자
고시회차 시간 국제 백금 시세
($/toz)
환율
(USD)
기준매매가격
(₩/g)
53 18:00:08 1,950.94 1,503.68 94,317
52 17:50:12 1,950.06 1,503.90 94,288
51 17:40:06 1,947.20 1,502.90 94,087
50 17:30:09 1,949.81 1,503.05 94,223
49 17:20:11 1,943.65 1,502.91 93,917
48 17:10:11 1,936.50 1,503.83 93,628
47 17:00:10 1,933.75 1,504.68 93,548
46 16:50:07 1,934.60 1,505.36 93,632
45 16:40:09 1,934.00 1,506.00 93,642
44 16:30:09 1,935.12 1,505.60 93,672
43 16:20:10 1,938.30 1,505.88 93,843
42 16:10:07 1,941.60 1,504.90 93,942
41 16:00:09 1,937.40 1,505.60 93,782
40 15:50:09 1,936.02 1,505.77 93,726
39 15:40:09 1,941.55 1,505.80 93,995
38 15:30:07 1,942.30 1,505.20 93,995
37 15:20:07 1,944.28 1,506.87 94,195
36 15:00:08 1,940.34 1,505.68 93,929
35 14:50:08 1,936.45 1,506.44 93,788
34 14:30:09 1,937.88 1,506.20 93,843
33 14:20:07 1,940.14 1,504.93 93,873
32 14:10:08 1,941.53 1,504.10 93,888
31 14:00:08 1,945.95 1,504.90 94,152
30 13:50:08 1,943.52 1,504.80 94,028
29 13:40:06 1,941.90 1,505.10 93,969
28 13:30:06 1,944.29 1,504.16 94,026
27 13:20:07 1,940.70 1,504.92 93,899
26 13:10:07 1,941.65 1,505.50 93,982
25 13:00:09 1,937.15 1,504.60 93,708
24 12:50:08 1,941.40 1,504.40 93,901
23 12:40:09 1,943.85 1,503.83 93,984
22 12:30:09 1,943.20 1,503.80 93,950
21 12:20:06 1,941.00 1,504.37 93,880
20 12:10:07 1,942.20 1,505.00 93,977
19 12:00:07 1,939.35 1,505.10 93,845
18 11:50:10 1,941.32 1,502.63 93,787
17 11:40:08 1,948.14 1,502.74 94,123
16 11:30:08 1,952.24 1,502.90 94,331
15 11:20:08 1,958.59 1,502.20 94,594
14 11:10:09 1,957.80 1,502.10 94,549
13 11:00:07 1,959.30 1,502.90 94,672
12 10:50:07 1,964.70 1,502.30 94,895
11 10:40:09 1,963.25 1,500.00 94,680
10 10:30:08 1,963.40 1,500.00 94,687
9 10:20:09 1,967.34 1,499.60 94,852
8 10:10:08 1,958.40 1,499.20 94,396
7 10:00:06 1,955.15 1,499.50 94,258
6 09:50:06 1,955.00 1,498.90 94,213
5 09:40:08 1,953.80 1,499.70 94,205
4 09:30:08 1,953.62 1,500.50 94,247
3 09:20:07 1,952.15 1,499.80 94,132
2 09:10:10 1,952.95 1,499.70 94,164
1 09:00:07 1,961.30 1,496.49 94,365

CUSTOMER CENTER

070-4601-0111

영업시간
평일 9:00~18:00 점심 12:00~13:00

토/일요일 및 공휴일은 휴무입니다.

영업시간 이후 문의는 게시판을 이용을 부탁드립니다.
- 문의 게시판 / 1대1 게시판
평일 영업시간에 답변드리겠습니다.

OTHER INFORMATION

IBK 기업은행
023-066411-04-011

예금주 : 대성금속(주)

대성금속(주) 대표 : 노윤구

주소 : 인천 서구 북항로120번길 89 (원창동) 사업자등록번호 : 137-81-03064

통신판매 신고번호 : 제2009인천서구0172호 대표전화번호 : 070-4601-0111

팩스번호 : 032-575-8549 이메일 : lwk.0517@dsmetal.com 정보관리책임자명 : 장혜윤